Predicción de Pleamares y Bajamares
| CARGADERO DE PUNTA COLORADA |
| Carta argentina: H-276 | Lat.: 41o 42′ S |
| Huso Horario + 3 | Long.: 65o 00′ W |
| Régimen de marea: Semidiurno | |
| Establecimiento de puerto medio: Xh 06m | |
| Nivel medio: 4,70 m | |
|
Las |
|
|
Alturas en metros sobre el plano de |
Amplitud |
||||
|
Pleamar |
Bajamar |
||||
|
Máxima |
Media |
Más baja |
Media |
Máxima |
Media |
|
9,06 |
7,71 |
0,13 |
1,71 |
8,83 |
6,01 |
| Enero 2012 | Febrero 2012 | Marzo 2012 |
| DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | DIA | HORA | ALT | ||||||
| h min | m | h min | m | h min | m | h min | m | h min | m | h min | m | ||||||||||||
| 1 | 0459 | 7,36 | 16 | 0422 | 7,99 | 1 | 0536 | 6,79 | 16 | 0605 | 7,58 | 1 | 0453 | 7,05 | 16 | 0556 | 7,69 | ||||||
| D | 1112 | 1,93 | L | 1033 | 1,21 | MI | 1143 | 2,33 | J | 1208 | 1,93 | J | 1100 | 2,14 | V | 1159 | 1,99 | ||||||
| 1730 | 7,39 | 1650 | 8,14 | 1802 | 7,11 | 1824 | 7,76 | 1713 | 7,33 | 1811 | 7,66 | ||||||||||||
| 2337 | 2,33 | 2304 | 1,57 | 2333 | 2,34 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0541 | 6,95 | 17 | 0515 | 7,77 | 2 | 0021 | 2,62 | 17 | 0054 | 1,76 | 2 | 0544 | 6,77 | 17 | 0042 | 1,76 | ||||||
| L | 1151 | 2,29 | MA | 1124 | 1,50 | J | 0628 | 6,51 | V | 0717 | 7,31 | V | 1150 | 2,42 | S | 0707 | 7,36 | ||||||
| 1813 | 7,10 | 1742 | 8,00 | 1233 | 2,56 | 1320 | 2,23 | 1805 | 7,10 | 1311 | 2,32 | ||||||||||||
| 1855 | 6,96 | 1936 | 7,54 | 1925 | 7,35 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0024 | 2,62 | 18 | 0002 | 1,68 | 3 | 0120 | 2,73 | 18 | 0217 | 1,85 | 3 | 0030 | 2,52 | 18 | 0204 | 1,99 | ||||||
| MA | 0629 | 6,58 | MI | 0617 | 7,50 | V | 0730 | 6,37 | S | 0836 | 7,31 | S | 0646 | 6,58 | D | 0824 | 7,27 | ||||||
| 1236 | 2,57 | 1223 | 1,82 | 1335 | 2,70 | 1443 | 2,25 | 1253 | 2,64 | 1434 | 2,35 | ||||||||||||
| 1900 | 6,91 | 1842 | 7,85 | 1956 | 6,91 | 2055 | 7,55 | 1907 | 6,93 | 2046 | 7,30 | ||||||||||||
| 4 | 0117 | 2,80 | 19 | 0111 | 1,77 | 4 | 0226 | 2,67 | 19 | 0335 | 1,70 | 4 | 0138 | 2,55 | 19 | 0323 | 1,94 | ||||||
| MI | 0723 | 6,34 | J | 0729 | 7,35 | S | 0839 | 6,45 | D | 0947 | 7,54 | D | 0757 | 6,59 | L | 0934 | 7,42 | ||||||
| 1327 | 2,73 | 1334 | 2,03 | 1442 | 2,66 | 1556 | 2,01 | 1405 | 2,68 | 1546 | 2,13 | ||||||||||||
| 1954 | 6,86 | 1952 | 7,79 | 2058 | 7,00 | 2204 | 7,73 | 2017 | 6,94 | 2155 | 7,44 | ||||||||||||
| 5 | 0217 | 2,82 | 20 | 0231 | 1,69 | 5 | 0328 | 2,43 | 20 | 0437 | 1,47 | 5 | 0249 | 2,37 | 20 | 0423 | 1,79 | ||||||
| J | 0823 | 6,29 | V | 0847 | 7,43 | D | 0941 | 6,73 | L | 1045 | 7,83 | L | 0907 | 6,86 | MA | 1031 | 7,64 | ||||||
| 1424 | 2,73 | 1453 | 2,00 | 1544 | 2,49 | 1655 | 1,73 | 1515 | 2,48 | 1643 | 1,88 | ||||||||||||
| 2049 | 6,95 | 2106 | 7,89 | 2154 | 7,19 | 2301 | 7,91 | 2122 | 7,14 | 2249 | 7,59 | ||||||||||||
| 6 | 0315 | 2,67 | 21 | 0344 | 1,42 | 6 | 0421 | 2,10 | 21 | 0528 | 1,31 | 6 | 0349 | 2,02 | 21 | 0512 | 1,68 | ||||||
| V | 0921 | 6,43 | S | 0957 | 7,72 | L | 1034 | 7,10 | MA | 1136 | 8,04 | MA | 1005 | 7,27 | MI | 1118 | 7,79 | ||||||
| 1520 | 2,61 | 1604 | 1,78 | 1639 | 2,26 | 1746 | 1,54 | 1615 | 2,16 | 1730 | 1,75 | ||||||||||||
| 2139 | 7,11 | 2212 | 8,09 | 2244 | 7,41 | 2351 | 8,00 | 2218 | 7,44 | 2334 | 7,65 | ||||||||||||
| 7 | 0405 | 2,44 | 22 | 0446 | 1,13 | 7 | 0508 | 1,76 | 22 | 0614 | 1,26 | 7 | 0440 | 1,62 | 22 | 0553 | 1,66 | ||||||
| S | 1012 | 6,68 | D | 1056 | 8,05 | MA | 1122 | 7,45 | MI | 1222 | 8,12 | MI | 1055 | 7,70 | J | 1159 | 7,84 | ||||||
| 1612 | 2,44 | 1704 | 1,52 | 1728 | 2,04 | 1832 | 1,50 | 1706 | 1,83 | 1810 | 1,74 | ||||||||||||
| 2225 | 7,27 | 2310 | 8,27 | 2331 | 7,62 | 2308 | 7,76 | ||||||||||||||||
| 8 | 0450 | 2,17 | 23 | 0540 | 0,94 | 8 | 0552 | 1,46 | 23 | 0035 | 7,99 | 8 | 0527 | 1,26 | 23 | 0013 | 7,62 | ||||||
| D | 1059 | 6,97 | L | 1150 | 8,29 | MI | 1207 | 7,76 | J | 0656 | 1,30 | J | 1141 | 8,07 | V | 0628 | 1,70 | ||||||
| 1701 | 2,29 | 1758 | 1,35 | 1815 | 1,85 | 1304 | 8,10 | 1753 | 1,52 | 1236 | 7,81 | ||||||||||||
| 2309 | 7,42 | 1913 | 1,56 | 2355 | 8,06 | 1846 | 1,82 | ||||||||||||||||
| 9 | 0532 | 1,91 | 24 | 0003 | 8,34 | 9 | 0016 | 7,83 | 24 | 0116 | 7,91 | 9 | 0613 | 0,97 | 24 | 0047 | 7,55 | ||||||
| L | 1144 | 7,25 | MA | 0630 | 0,86 | J | 0636 | 1,20 | V | 0734 | 1,38 | V | 1226 | 8,37 | S | 0700 | 1,75 | ||||||
| 1747 | 2,17 | 1240 | 8,40 | 1251 | 8,02 | 1343 | 8,01 | 1839 | 1,26 | 1309 | 7,75 | ||||||||||||
| 2351 | 7,53 | 1849 | 1,29 | 1900 | 1,67 | 1952 | 1,66 | 1919 | 1,90 | ||||||||||||||
| 10 | 0614 | 1,66 | 25 | 0053 | 8,32 | 10 | 0101 | 8,03 | 25 | 0153 | 7,81 | 10 | 0042 | 8,32 | 25 | 0119 | 7,50 | ||||||
| MA | 1229 | 7,49 | MI | 0717 | 0,90 | V | 0720 | 0,98 | S | 0809 | 1,47 | S | 0658 | 0,77 | D | 0729 | 1,77 | ||||||
| 1833 | 2,08 | 1328 | 8,40 | 1335 | 8,23 | 1419 | 7,91 | 1311 | 8,59 | 1339 | 7,72 | ||||||||||||
| 1936 | 1,33 | 1945 | 1,47 | 2027 | 1,77 | 1925 | 1,02 | 1949 | 1,94 | ||||||||||||||
| 11 | 0034 | 7,65 | 26 | 0140 | 8,23 | 11 | 0147 | 8,22 | 26 | 0227 | 7,72 | 11 | 0131 | 8,53 | 26 | 0150 | 7,50 | ||||||
| MI | 0656 | 1,44 | J | 0802 | 1,00 | S | 0804 | 0,84 | D | 0840 | 1,55 | D | 0744 | 0,66 | L | 0759 | 1,75 | ||||||
| 1313 | 7,71 | 1413 | 8,31 | 1418 | 8,40 | 1451 | 7,83 | 1356 | 8,72 | 1409 | 7,72 | ||||||||||||
| 1918 | 1,98 | 2021 | 1,43 | 2029 | 1,29 | 2100 | 1,84 | 2011 | 0,83 | 2020 | 1,90 | ||||||||||||
| 12 | 0118 | 7,79 | 27 | 0223 | 8,09 | 12 | 0234 | 8,35 | 27 | 0301 | 7,62 | 12 | 0220 | 8,64 | 27 | 0223 | 7,52 | ||||||
| J | 0739 | 1,23 | V | 0843 | 1,16 | D | 0848 | 0,80 | L | 0911 | 1,63 | L | 0831 | 0,68 | MA | 0831 | 1,73 | ||||||
| 1356 | 7,90 | 1455 | 8,15 | 1501 | 8,49 | 1523 | 7,76 | 1442 | 8,77 | 1440 | 7,75 | ||||||||||||
| 2002 | 1,85 | 2101 | 1,58 | 2114 | 1,15 | 2132 | 1,91 | 2058 | 0,73 | 2053 | 1,84 | ||||||||||||
| 13 | 0202 | 7,94 | 28 | 0303 | 7,92 | 13 | 0321 | 8,37 | 28 | 0335 | 7,50 | 13 | 0309 | 8,62 | 28 | 0259 | 7,51 | ||||||
| V | 0821 | 1,07 | S | 0920 | 1,35 | L | 0932 | 0,89 | MA | 0943 | 1,73 | MA | 0918 | 0,83 | MI | 0905 | 1,75 | ||||||
| 1439 | 8,06 | 1532 | 7,96 | 1545 | 8,48 | 1555 | 7,67 | 1528 | 8,69 | 1514 | 7,76 | ||||||||||||
| 2045 | 1,70 | 2139 | 1,76 | 2200 | 1,13 | 2207 | 2,00 | 2147 | 0,78 | 2129 | 1,82 | ||||||||||||
| 14 | 0247 | 8,06 | 29 | 0340 | 7,70 | 14 | 0411 | 8,23 | 29 | 0411 | 7,31 | 14 | 0401 | 8,44 | 29 | 0338 | 7,43 | ||||||
| S | 0904 | 0,99 | D | 0954 | 1,57 | MA | 1019 | 1,14 | MI | 1019 | 1,90 | MI | 1007 | 1,13 | J | 0944 | 1,86 | ||||||
| 1521 | 8,17 | 1607 | 7,75 | 1632 | 8,34 | 1631 | 7,54 | 1617 | 8,45 | 1552 | 7,68 | ||||||||||||
| 2129 | 1,58 | 2214 | 1,97 | 2249 | 1,25 | 2246 | 2,15 | 2238 | 1,00 | 2209 | 1,88 | ||||||||||||
| 15 | 0333 | 8,09 | 30 | 0416 | 7,43 | 15 | 0504 | 7,94 | 15 | 0455 | 8,10 | 30 | 0421 | 7,27 | |||||||||
| D | 0947 | 1,04 | L | 1026 | 1,81 | MI | 1110 | 1,51 | J | 1059 | 1,55 | V | 1026 | 2,07 | |||||||||
| 1604 | 8,20 | 1641 | 7,53 | 1723 | 8,08 | 1710 | 8,08 | 1635 | 7,50 | ||||||||||||||
| 2214 | 1,52 | 2251 | 2,19 | 2346 | 1,50 | 2334 | 1,36 | 2255 | 2,03 | ||||||||||||||
| 31 | 0453 | 7,12 | 31 | 0510 | 7,05 | ||||||||||||||||||
| MA | 1102 | 2,06 | S | 1116 | 2,33 | ||||||||||||||||||
| 1718 | 7,32 | 1725 | 7,24 | ||||||||||||||||||||
| 2332 | 2,42 | 2348 | 2,22 | ||||||||||||||||||||
Fuente: www.hidro.gob.ar

